So sánh & Bảng tính lãi
So sánh
Ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
| K-Dynamic Mới | K-90 | K-Seven | K-30 | K-Easy |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | ||||
| Từ 1 - 365 ngày | 90 ngày | 49 ngày | 30 ngày | Không kỳ hạn |
| Lãi suất đúng hạn (/năm) | ||||
| Tùy kỳ hạn | 6.50% | Tăng dần từ 3.50% lên 6.50% sau 7 tuần. | 5.50% | 3.50% |
| Lãi suất trước hạn (/năm) | ||||
| Tùy kỳ hạn | 2.00% | Không mất lãi | 2.00% | Không mất lãi |
| Rút từng phần | ||||
| Có | Có | Có | Có | Có |
| Nộp từng lần (tối thiểu) | ||||
| 50 nghìn VND | 50 nghìn VND | 50 nghìn VND | 50 nghìn VND | 1 VND |
| Số dư tối đa tại mọi thời điểm/ 1 ĐT | ||||
| 300 tỷ VND | 10 tỷ VND | 10 tỷ VND | 10 tỷ VND | 250 tỷ VND |
| Thời điểm mở mới khoản cho vay | ||||
|
8h-16h Ngày làm việc |
8h-16h Ngày làm việc |
8h-16h Ngày làm việc |
8h-16h Ngày làm việc |
8h-16h Ngày làm việc |
| Thời điểm Rút tiền | ||||
| Giao dịch 24/7 | Giao dịch 24/7 | Giao dịch 24/7 | Giao dịch 24/7 | Giao dịch 24/7 |
| Thời điểm trả lãi | ||||
|
Ngày đáo hạn Tất toán toàn bộ |
Ngày đáo hạn Tất toán toàn bộ |
Ngày đáo hạn Tất toán toàn bộ |
Ngày đáo hạn Tất toán toàn bộ |
Ngày đáo hạn Ngày đầu tháng |
| Thuế TNCN đối với Đối tác cá nhân | ||||
| 5.00%* Số tiền lãi | 5.00%* Số tiền lãi | 5.00%* Số tiền lãi | 5.00%* Số tiền lãi | 5.00%* Số tiền lãi |
| Nộp thêm vào khoản tích lũy cũ | ||||
| Không | Không | Không | Không | Có |
| Bên giao dịch | ||||
| Cá nhân và Doanh nghiệp trong nước | Cá nhân và Doanh nghiệp trong nước | Cá nhân và Doanh nghiệp trong nước | Cá nhân và Doanh nghiệp trong nước | Cá nhân và Doanh nghiệp trong nước |
| Phương thức tính lãi | ||||
|
Bảng tính lãi K-Dynamic |
Bảng tính lãi K-90 |
Bảng tính lãi K-Seven |
Bảng tính lãi K-30 |
Bảng tính lãi K-Easy |
Kafi Cash là giải pháp cho hoạt động vay vốn của Kafi